ESQUEL -NAHUELPAN (2023) | ||||
INTERNACIONAL | ||||
$19.500 | ||||
RESIDENTE NACIONAL | ||||
MAYOR $12.000 | JUB./UNIV. $8.800 | MENOR (DE 6 A 12 AÑOS) $8.500 | ||
RESIDENTE PROVINCIAL | ||||
MAYOR $9.400 | JUB./UNIV. $8.800 | MENOR (DE 6 A 12 AÑOS) $7.200 | ||
RESIDENTE CON CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD | ||||
PERSONA CON DISCAPACIDAD $6.000 | ACOMPAÑANTE (EN CASO DE CORRESPONDER) $8.400 | |||
RESIDENTE LOCAL | ||||
ESQUEL/TREVELIN $5.500 | ||||
MENORES DE 5 AÑOS SIN CARGO. SIN DERECHO A ASIENTO. | ||||
LA TARIFA INCLUYE: PASAJE IDA Y VUELTA CON SERVICIO DE GUIADO ESQUEL-NAHUELPAN-ESQUEL Y VISITA GUIADA AL PASEO FERROVIARIO ESQUEL. RECUERDE QUE LA FORMACIÓN CUENTA CON COCHE BAR. | ||||
EL MAITÉN-ÑORQUINCÓ (2023) | ||||
INTERNACIONAL | ||||
$22.000 | ||||
RESIDENTE NACIONAL | ||||
MAYOR $14.000 | JUB./UNIV. $11.000 | MENOR (DE 6 A 12 AÑOS) $9.500 | ||
RESIDENTE PROVINCIAL | ||||
MAYOR $12.000 | JUB./UNIV. $11.000 | MENOR (DE 6 A 12 AÑOS) $8.500 | ||
RESIDENTE CON CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD | ||||
PERSONA CON DISCAPACIDAD $7.000 | ACOMPAÑANTE( En caso de corresponder) $9.800 | |||
RESIDENTE LOCAL | ||||
EL MAITÉN $6.500 | ||||
MENORES DE 5 AÑOS SIN CARGO. SIN DERECHO A ASIENTO. | ||||
LA TARIFA INCLUYE: PASAJE IDA Y VUELTA CON SERVICIO DE GUIADO EL MAITÉN-ÑORQUINCO-EL MAITÉN Y VISITA GUIADA MUSEO Y TALLERES DE EL MAITÉN. | ||||
EL MAITÉN-KM 228 (2023) | ||||
GENERAL | ||||
$7.000 | ||||
RESIDENTE CON CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD | ||||
PERSONA CON DISCAPACIDAD $3.500 | ACOMPAÑANTE( En caso de corresponder) $4.900 | |||
MENORES DE 5 AÑOS SIN CARGO. SIN DERECHO A ASIENTO. | ||||
LA TARIFA INCLUYE: PASAJE IDA Y VUELTA CON SERVICIO DE GUIADO EL MAITÉN-KM 228-EL MAITÉN Y VISITA GUIADA MUSEO Y TALLERES DE EL MAITÉN. | ||||
Publicado el 06/01/2022
SALIDAS ESPECIALES 2022 DESDE EL MAITÉN Comenzaremos a las 14 hs. Con la visita guiada a los talleres de reparación General de coches y Locomotoras, que fue el taller principal de todo el ramal y jerarquiza en inmenso patrimonio histórico...